Tabulka - 2017/18
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 55:23 | 32 | 21 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 50:19 | 31 | 14 |
3. | FK Jablonec | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 49:27 | 22 | 11 |
4. | SK Sigma Olomouc | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 41:22 | 19 | 10 |
5. | AC Sparta Praha | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 43:25 | 18 | 8 |
6. | FC Slovan Liberec | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 37:35 | 2 | 1 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 30:29 | 1 | -7 |
8. | FK Teplice | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 32:40 | -8 | -11 |
9. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 31:43 | -12 | -11 |
10. | FC Fastav Zlín | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 31:48 | -17 | -12 |
11. | FK Dukla Praha | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 32:55 | -23 | -13 |
12. | 1.FC Slovácko | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | 23:32 | -9 | -14 |
13. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 36:43 | -7 | -14 |
14. | MFK Karviná | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 32:40 | -8 | -15 |
15. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 30:48 | -18 | -15 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 20:43 | -23 | -21 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


ROZHOVOR Z BULLETINU - Alexandr Bužek
Dvacetiletý talent měl do Karviné namířeno už v létě, kdy měl po odchodu ze Zlína do Slavie jít obratem sbírat zkušenosti do Slezska, ale nakonec se v dresu MFK objevil až na začátku zimní přípravy. V rozhovoru vypráví o rivalovi z mládí, sestře fotbalistce a samozřejmě i Slavii.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Michal Tomič
Kdyby vše šlo podle plánu, mohl dnes Michal Tomič proti Spartě nastoupit v základní sestavě. Ovšem není tomu tak, proto bude utkání sledovat pouze z tribuny. V rozhovoru mluvil mimo jiné i o angažmá v Norsku a reprezentaci.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Patrik Čavoš
Záložník Patrik Čavoš „kroutí“ v Karviné druhou sezónu. V rozhovoru mluvil o zimní přípravě i důležitých prvních dvou zápasech jarní části. Větší část povídání se točila kolem vzpomínek na dřívější soustředění v zahraničí a celkově jeho vztahu k cestování. Čávo také promluvil o „vánočních líbánkách“ na Maledivách…

Vladimír Neuman po návratu: První trénink byl ve velké intenzitě!
Po dvou hostováních se těšil domů. Klub si jej už během prosince stáhl z druholigového Prostějova a gólman Vladimír Neuman tak opět navlékne svůj mateřský dres.
