Soupiska – U12 2013/2014
U19: | tým | výsledky | kde? | tabulka | ||
U17: | tým | výsledky | kde? | tabulka | U16: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
U15: | tým | výsledky | kde? | tabulka | U14: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
U13: | tým | výsledky | kde? | tabulka | U12: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
Starší žáci B: | tým | výsledky | kde? | tabulka | Mladší žáci B: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
U11: | tým | výsledky | kde? | Starší příp. A: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
Starší příp. B: | tým | výsledky | kde? | tabulka | Starší příp. C: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
Mladší příp. A: | tým | výsledky | kde? | tabulka | Mladší příp. B: | tým | výsledky | kde? | tabulka |
Mladší příp. C: | tým | výsledky | kde? | tabulka |

Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Drobek | 26.6.2002 | 22 let | |||
David Josiek | 14.4.2002 | 22 let | 157 cm | 54 kg | |
Michal Lipták | 14.8.2002 | 22 let | 155 cm | 48 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Adamus | 1.10.2002 | 22 let | 159 cm | 47 kg | |
David Dawid | 23.2.2002 | 23 let | 167 cm | 59 kg | |
Jakub Lukáš | 1.2.2002 | 23 let | |||
Dominik Müller | 19.9.2002 | 22 let | 162 cm | 56 kg | |
Adam Palička | 9.2.2002 | 23 let | 144 cm | 31 kg | |
Jaroslav Rychtařík | 26.6.2002 | 22 let | |||
Jan Stařičný | 27.8.2002 | 22 let | 148 cm | 42 kg | |
Aleš Stuchlík | 29.4.2002 | 22 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Giacomo Corriero | 13.5.2002 | 22 let | 150 cm | 47 kg | |
Patrik Goj | 8.7.2002 | 22 let | |||
Jan Malý | 9.7.2002 | 22 let | 149 cm | 34 kg | |
Vasilis Michalidis | 22.6.2002 | 22 let | 138 cm | 28 kg | |
Martin Šebesta | 27.2.2002 | 23 let | 137 cm | 30 kg | |
Jiří Valoch | 7.1.2002 | 23 let | 149 cm | 40 kg | |
Jan Volný | 4.1.2002 | 23 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Golasowski | 6.6.2002 | 22 let | 146 cm | 33 kg | |
Kacper Gredka | 28.2.2002 | 23 let | |||
Vojtěch Kadlíček | 2.4.2003 | 21 let | 146 cm | 38 kg | |
Marek Lubojacký | 15.1.2002 | 23 let | 148 cm | 43 kg | |
Nikolas Michalidis | 22.6.2002 | 22 let | 145 cm | 34 kg | |
Dominik Pastušek | 25.11.2002 | 22 let | 144 cm | 30 kg | |
Matyáš Popov | 12.2.2002 | 23 let | |||
Filip Špirko | 19.3.2002 | 22 let | 164 cm | 53 kg | |
Kacper Zych | 12.5.2002 | 22 let | 190 cm | 84 kg |


ROZHOVOR Z BULLETINU - Alexandr Bužek
Dvacetiletý talent měl do Karviné namířeno už v létě, kdy měl po odchodu ze Zlína do Slavie jít obratem sbírat zkušenosti do Slezska, ale nakonec se v dresu MFK objevil až na začátku zimní přípravy. V rozhovoru vypráví o rivalovi z mládí, sestře fotbalistce a samozřejmě i Slavii.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Michal Tomič
Kdyby vše šlo podle plánu, mohl dnes Michal Tomič proti Spartě nastoupit v základní sestavě. Ovšem není tomu tak, proto bude utkání sledovat pouze z tribuny. V rozhovoru mluvil mimo jiné i o angažmá v Norsku a reprezentaci.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Patrik Čavoš
Záložník Patrik Čavoš „kroutí“ v Karviné druhou sezónu. V rozhovoru mluvil o zimní přípravě i důležitých prvních dvou zápasech jarní části. Větší část povídání se točila kolem vzpomínek na dřívější soustředění v zahraničí a celkově jeho vztahu k cestování. Čávo také promluvil o „vánočních líbánkách“ na Maledivách…

Vladimír Neuman po návratu: První trénink byl ve velké intenzitě!
Po dvou hostováních se těšil domů. Klub si jej už během prosince stáhl z druholigového Prostějova a gólman Vladimír Neuman tak opět navlékne svůj mateřský dres.
