Soupiska – muži 2022/2023

Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jiří Ciupa | 7.5.1998 | 27 let | 190 cm | 86 kg |
| 25 | Adam Fabisz | 25.1.2003 | 22 let | 186 cm | 82 kg |
| 38 | Ondřej Mrózek | 16.10.2003 | 21 let | 197 cm | 92 kg |
| 1 | Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 25 let | 196 cm | 84 kg |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Filip Antovski | 24.11.2000 | 24 let | 176 cm | 73 kg |
| 18 | Jiří Bederka | 18.2.1995 | 30 let | 189 cm | 89 kg |
| 10 | Marek Bielan jr. | 9.8.2000 | 25 let | 180 cm | 70 kg |
| 16 | Lukáš Cienciala | 4.2.2001 | 24 let | 179 cm | 70 kg |
| 37 | Dávid Krčík | 28.6.1999 | 26 let | 189 cm | 86 kg |
| 9 | David Motyčka | 10.9.2003 | 22 let | 175 cm | 70 kg |
| 8 | Dominik Soukeník | 13.7.1999 | 26 let | 182 cm | 76 kg |
| 22 | Juraj Teplan | 7.7.2002 | 23 let | 186 cm | 89 kg |
| 17 | Martin Zedníček | 16.1.2001 | 24 let | 182 cm | 75 kg |
| 21 | Jan Žídek | 4.7.1985 | 40 let | 186 cm | 79 kg |
Záložníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Daniel Bartl | 5.7.1989 | 36 let | 183 cm | 76 kg |
| 6 | Sebastian Boháč | 27.7.2002 | 23 let | 181 cm | 78 kg |
| 23 | Lukáš Budínský | 27.3.1992 | 33 let | 183 cm | 77 kg |
| 14 | Jaroslav Málek | 9.7.1991 | 34 let | 172 cm | 63 kg |
| 99 | Amar Memić | 20.1.2001 | 24 let | 176 cm | 71 kg |
| 55 | Jaroslav Mihalík | 27.7.1994 | 31 let | ||
| 29 | Rajmund Mikuš | 29.11.1995 | 29 let | 178 cm | 69 kg |
| 11 | Jakub Rezek | 29.5.1998 | 27 let | 175 cm | 69 kg |
| 12 | Dominik Žák | 30.4.2000 | 25 let | 183 cm | 77 kg |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adeleke Akinyemi | 11.8.1998 | 27 let | 181 cm | 83 kg |
| 30 | Kelvin Boateng | 24.3.2000 | 25 let | 183 cm | 76 kg |
| 27 | Michal Papadopulos | 14.4.1985 | 40 let | 183 cm | 84 kg |
| 7 | Adam Vrba | 13.4.2001 | 24 let | 182 cm | 84 kg |

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jan Fiala
Téměř dvoumetrový útočník Jan Fiala patří našemu dnešnímu soupeři a v Karviné hostuje. V rozhovoru mluvil o pohárovém triumfu se Sigmou, ale také třeba o svých zdravotních peripetiích z poslední doby.

Marek Jarolím: Práce v Karviné mě láká!
Nový kouč Marek Jarolím se ve středu ujal týmu! Za pochodu jej poznává a připravuje na sobotní zápas se Sigmou Olomouc, který pro něj bude premiérovým v roli hlavního kouče na prvoligové scéně. V prvním rozhovoru mluvil o Jihlavě, ambicích, Jiřím Fleišmanovi i nadcházejícím soupeři.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jan Chytrý
Obránce Jan Chytrý prožívá skvělé týdny. Vyléčil zranění, řekl si o místo v základní sestavě MFK i o nominaci do reprezentační jednadvacítky. V prvních dvou duelech nechyběl na hřišti ani minutu a hned po příjezdu odehrál celý zápas ve vyprodaném pražském Edenu před devatenácti tisíci fanoušků…

ROZHOVOR Z BULLETINU - Albert Labík
Univerzál Albert Labík je příjemným překvapením. Jednadvacetiletému kmenovému hráči Slavie se v našem dresu daří, vstřelil i gól ve slezském derby. V rozhovoru mluví o svém jménu, spoluhráčích, Teplicích, kde působil rok a půl, nebo reprezentaci…