Soupiska – muži B 2011/2012
Brankáři
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marek Bielan | 23.9.1971 | 49 let | ||
8 | Patrik Mašlej | 23.6.1992 | 28 let | ||
9 | Martin Skácelík | 11.7.1989 | 31 let | 180 cm | 81 kg |
15 | Petr Zielonka | 15.5.1990 | 30 let | ||
17 | Jan Žebrok | 15.8.1991 | 29 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Janík | 5.11.1991 | 29 let | 186 cm | 72 kg |
6 | Daniel Koutný | 24.5.1991 | 29 let | 172 cm | 67 kg |
7 | Lukáš Kubiena | 29.5.1990 | 30 let | ||
10 | Michal Ruisl | 31.7.1989 | 31 let | ||
14 | Pavel Zahatlan | 18.2.1991 | 29 let | 173 cm | 64 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jan Egermajer | 18.7.1989 | 31 let | ||
5 | Jakub Káňa | 10.7.1990 | 30 let | ||
12 | Tomáš Kratka | 4.7.1990 | 30 let | ||
15 | Jan Wojaczek | 20.3.1991 | 29 let |


Stylianos Kokovas: Je důležité cítit důvěru
První rozhovor s novou tváří v karvinské kabině. Devatenáctiletý obránce Stelios Kokovas prozrazuje, co pro něj bude v začátcích hodně důležité, ale také, že by se rád naučil česky.

Martin Šindelář: Odpočinul jsem si hlavně psychicky
Po dvou týdnech se hráči MFK znovu sešli v kabině. Nechyběl tam ani stoper Martin Šindelář, který byl převážnou část podzimu kapitánem týmu. Před druhým společným tréninkem v roce 2021 stihl odpovědět na několik otázek...

Juraj Jarábek: V kádru budou pouze minimální změny
První den rekordně krátké zimní přípravy své svěřence ještě neviděl, jelikož absolvovali v Olomouci zátěžové testy. Trenér Juraj Jarábek měl dost práce v kanceláři, přesto si našel pár minut na první rozhovor v novém roce.

Lubomír Vlk: Bodový polštář z podzimu je důležitý, ale dál pracujeme s pokorou
Sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk hodnotí v obsáhlém rozhovoru uplynulý podzim, který se vydařil nad očekávání. Mírné rozladění panuje pouze z nezvládnutých domácích zápasů.