Soupiska – muži 2018/2019
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | S | Adriel D´Avila Ba Loua | 25.7.1996 | 22 let | 170 cm | 66 kg |
7 | S | Erik Puchel | 15.5.1996 | 22 let | 174 cm | 70 kg |
27 | S | Martin Bukata | 2.10.1993 | 25 let | 174 cm | 70 kg |
10 | S | Ondřej Lingr | 7.10.1998 | 20 let | 175 cm | 68 kg |
14 | S | Jan Moravec | 13.7.1987 | 31 let | 176 cm | 68 kg |
25 | S | Jan Suchan | 18.1.1996 | 23 let | 178 cm | 75 kg |
23 | S | Lukáš Budínský | 27.3.1992 | 26 let | 180 cm | 77 kg |
2 | O | Benjamin Čolić | 23.7.1991 | 27 let | 181 cm | 81 kg |
17 | S | Dávid Guba | 29.6.1991 | 27 let | 181 cm | 80 kg |
91 | U | Christian Kouakou | 1.3.1991 | 27 let | 182 cm | 75 kg |
19 | S | Petr Galuška | 8.7.1996 | 22 let | 183 cm | 79 kg |
11 | S | Michal Faško | 24.8.1994 | 24 let | 183 cm | 76 kg |
26 | S | Bojan Letić | 21.12.1992 | 26 let | 184 cm | 78 kg |
5 | O | Pavel Dreksa | 17.9.1989 | 29 let | 185 cm | 85 kg |
44 | O | Timotej Záhumenský | 17.7.1995 | 23 let | 185 cm | 82 kg |
8 | S | Vojtěch Smrž | 20.1.1997 | 22 let | 186 cm | 85 kg |
3 | O | Milan Rundić | 29.3.1992 | 26 let | 186 cm | 81 kg |
27 | S | Filip Panák | 2.11.1995 | 23 let | 187 cm | 78 kg |
18 | B | Martin Pastornický | 18.3.1996 | 22 let | 188 cm | 83 kg |
22 | S | Soufiane Dramé | 27.2.1996 | 22 let | 189 cm | 86 kg |
13 | O | Ján Krivák | 10.11.1993 | 25 let | 189 cm | 79 kg |
4 | O | Lazar Djordjević | 14.7.1992 | 26 let | 189 cm | 83 kg |
15 | U | Tomáš Wágner | 6.3.1990 | 28 let | 190 cm | 92 kg |
12 | B | Martin Berkovec | 12.2.1989 | 30 let | 190 cm | 90 kg |
1 | B | Jiří Ciupa | 7.5.1998 | 20 let | 190 cm | 85 kg |
průměr: | 25 let | 183 cm | 79 kg |
Změny v průběhu sezóny 2018/2019 (zima)
Příchody
Timotej Záhumenský - hostování z FC DAC 1904 Dunajská Streda
Milan Rundić - přestup z ŠK Slovan Bratislava
Michal Faško - hostování z Grasshopper Curych
Martin Bukata - přestup z Benevento Calcio
Christian Kouakou - přestup z SM Caen
Lazar Djordjević - přestup z FK Vojvodina Novi Sad
Odchody
Jiří Piroch - konec hostování
Gergö Kocsis - přestup Zalaegerszeg TE
Aleš Mertelj - přestup NK Triglav Kranj
Marek Janečka - rozvázání smlouvy
Luboš Tusjak - hostování v FK Viktoria Žižkov
Eric Ramirez - hostování v FK Senica
Změny v průběhu sezóny 2018/2019 (léto)
Příchody
Martin Pastornický - návrat z hostování
Erik Puchel - návrat z hostování
Luboš Tusjak - přestup z FC Sellier & Bellot Vlašim
Jiří Piroch - hostování z FC Viktoria Plzeň
Jan Suchan - hostování z FC Viktoria Plzeň
Aleš Mertelj (SLV.) - přestup z NK Maribor
Gergö Kocsis (MAĎ.) - přestup z FC DAC 1904 Dunajská Streda
Soufiane Dramé (FR.) - přestup z 1. FC Slovácko
Dávid Guba - přestup (volný hráč)
Ján Krivák - přestup z FK Železiarne Podbrezová
Adriel D´Avila Ba Loua - hostování z ASEC Mimosas
Odchody
Pavel Eismann - konec smlouvy
Jan Hošek - konec smlouvy
Radek Voltr - konec hostování
Jan Štěrba - konec hostování
Peter Šulek - ukončení hostování
Patrik Le Giang - konec hostování
Martin Krnáč - konec smlouvy
Peter Štepanovský - ukončení smlouvy
Jan Kalabiška - ukončení smlouvy
Jan Šisler - ukončení smlouvy
Tomáš Weber - hostování FK Fotbal Třinec