Soupiska – muži 2019/2020

Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
26 | Petr Bolek | 13.6.1984 | 40 let | 189 cm | 92 kg |
1 | Jiří Ciupa | 7.5.1998 | 27 let | 190 cm | 86 kg |
1 | Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 25 let | 196 cm | 84 kg |
18 | Martin Pastornický | 18.3.1996 | 29 let | 188 cm | 83 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | Matúš Čonka | 15.10.1990 | 34 let | 174 cm | 79 kg |
44 | Eduardo Gonzaga Mendes Santos | 28.11.1997 | 27 let | 194 cm | 92 kg |
2 | Gigli Ndefe | 2.3.1994 | 31 let | 180 cm | 74 kg |
3 | Milan Rundić | 29.3.1992 | 33 let | 186 cm | 81 kg |
23 | Daniel Stropek | 3.3.1998 | 27 let | 186 cm | 82 kg |
13 | Martin Šindelář | 22.1.1991 | 34 let | 188 cm | 84 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
77 | Adriel D´Avila Ba Loua | 25.7.1996 | 28 let | 170 cm | 66 kg |
27 | Martin Bukata | 2.10.1993 | 31 let | 174 cm | 70 kg |
17 | Dávid Guba | 29.6.1991 | 33 let | 182 cm | 83 kg |
5 | Marek Hanousek | 6.8.1991 | 33 let | 186 cm | 77 kg |
66 | Marek Janečka | 9.6.1983 | 41 let | 182 cm | 77 kg |
28 | Filip Kubala | 2.9.1999 | 25 let | 181 cm | 76 kg |
10 | Ondřej Lingr | 7.10.1998 | 26 let | 174 cm | 69 kg |
21 | Jean Mangabeira da Silva | 10.3.1997 | 28 let | 180 cm | 79 kg |
14 | Jan Moravec | 13.7.1987 | 37 let | 176 cm | 68 kg |
6 | Kristi Qose | 10.6.1995 | 29 let | 189 cm | 82 kg |
8 | Vojtěch Smrž | 20.1.1997 | 28 let | 187 cm | 89 kg |
7 | Vukadin Vukadinović | 14.12.1990 | 34 let | 182 cm | 76 kg |
16 | Ivan Zhelizko | 12.2.2001 | 24 let | 185 cm | 76 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
70 | Matko Babić | 28.7.1998 | 26 let | 184 cm | 80 kg |
9 | Steven Petkov | 7.5.1995 | 30 let | 187 cm | 85 kg |
37 | Michal Petráň | 26.6.1992 | 32 let | 185 cm | 81 kg |
25 | Abdulrahman Taiwo | 5.8.1998 | 26 let | 185 cm | 76 kg |
12 | Muhamed Tijani | 26.7.2000 | 24 let | 198 cm | 85 kg |



Filip Vecheta po EURU: Převládá zklamání, kotel fanoušků byl ale skvělý
O evropském šampionátu U21 a prvním utkání letní přípravy, ve kterém hned skóroval, povídal Filip Vecheta.

Jan Chytrý: Chtělo to změnu, nejvyšší soutěž je jiný level
Jednadvacetiletý ofenzivně laděný krajní obránce Jan Chytrý je jednou z prvních dvou letních posil.

Kouč Hyský na startu přípravy: Další hráče máme v hledáčku, kádr není uzavřený
Trenér Martin Hyský po více než devadesátiminutovém úvodním tréninku předstoupil před novináře a odpovídal na otázky, které se převážně točily kolem aktuálního stavu hráčského kádru...

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jiří Fleišman
Kapitán MFK bilancuje povedenou sezónu, ve které překonal metu 400 ligových startů a vysloužil si za své výkony i novou smlouvu. V rozhovoru promluvil i o kamarádovi Josefu Šuralovi, který tragicky zahynul před šesti lety při autonehodě, a blížící se dovolené…
