Soupiska – muži 2021/2022
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
91 | Pavol Bajza | 4.9.1991 | 30 let | 193 cm | 88 kg |
12 | Jiří Ciupa | 7.5.1998 | 23 let | 190 cm | 87 kg |
1 | Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 22 let | 194 cm | 82 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
3 | Petr Buchta | 15.7.1992 | 29 let | 185 cm | 85 kg |
22 | Soufiane Dramé | 27.2.1996 | 26 let | 189 cm | 88 kg |
23 | Davit Kobouri | 24.1.1998 | 24 let | ||
16 | Radek Látal | 16.12.1997 | 24 let | 186 cm | 75 kg |
5 | Daniel Stropek | 3.3.1998 | 24 let | 186 cm | 82 kg |
11 | Eldar Šehić | 28.4.2000 | 21 let | 183 cm | 74 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | Daniel Bartl | 5.7.1989 | 32 let | 183 cm | 79 kg |
31 | Lukáš Bartošák | 3.7.1990 | 31 let | 176 cm | 72 kg |
10 | Lukáš Čmelík | 13.4.1996 | 26 let | 182 cm | 78 kg |
9 | Lukáš Holík | 23.8.1992 | 29 let | 182 cm | 73 kg |
98 | Ondřej Chvěja | 17.7.1998 | 23 let | 186 cm | 82 kg |
92 | Adam Jánoš | 20.7.1992 | 29 let | 173 cm | 75 kg |
15 | Tomáš Jursa | 9.3.1989 | 33 let | 182 cm | 74 kg |
21 | Jean Mangabeira da Silva | 10.3.1997 | 25 let | 180 cm | 79 kg |
29 | Rajmund Mikuš | 29.11.1995 | 26 let | 178 cm | 69 kg |
81 | Modou Ndiaye | 29.10.1996 | 25 let | 184 cm | 71 kg |
6 | Kristi Qose | 10.6.1995 | 26 let | 189 cm | 82 kg |
99 | Vlasiy Sinyavskiy | 27.11.1996 | 25 let | 181 cm | 78 kg |
17 | Juraj Teplan | 7.7.2002 | 19 let | 189 cm | 83 kg |
8 | Marco Túlio | 31.5.1998 | 23 let | 183 cm | 83 kg |
Martin Vlachovský | 28.11.2000 | 21 let | 174 cm | 67 kg | |
7 | Filip Zorvan | 7.4.1996 | 26 let | 172 cm | 72 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
24 | Rafiu Adekunle Durosinmi | 1.1.2003 | 19 let | 190 cm | 84 kg |
27 | Michal Papadopulos | 14.4.1985 | 37 let | 183 cm | 84 kg |
19 | Antonín Svoboda | 14.3.2002 | 20 let | 188 cm | 82 kg |
33 | Rafael Tavares Dos Santos | 26.6.2000 | 21 let | 182 cm | 84 kg |
28 | Kacper Zych | 12.5.2002 | 19 let | 190 cm | 84 kg |


ROZHOVOR Z BULLETINU - Jiří Ciupa
Úplně veselé povídání to nebylo. Gólman Jiří Ciupa musí jako odchovanec klubu skousnout fakt, že z prvoligové Karviné bude druholigová. V rozhovoru před posledním domácím utkáním se vesměs vzpomínalo…
ROZHOVOR Z BULLETINU - Eldar Šehić
Levý obránce Eldar Šehić pochází z Bosny a v Karviné působí necelý rok. Za tu dobu si vydobyl místo v základní sestavě a naučil se česky. V rozhovoru vypráví o fotbalových začátcích, fotbale v Bosně nebo i tom, že byl záložník. Dokonce si zahrál mládežnickou Ligu mistrů a dal gól slavnému Atlétiku Madrid…

ROZHOVOR Z BULLETINU - Filip Zorvan
Hráč s číslem 7 na karvinském dresu dělá fanouškům radost. Zimní posila Filip Zorvan v každém zápase svými výkony dokazuje, jak je pro tým důležitý. V rozhovoru hovoří o svém bratranci, ale také o reprezentačních spoluhráčích či oblíbeném týmu…

ROZHOVOR Z BULLETINU - Adam Jánoš
Se záložníkem Adamem Jánošem, který je v Karviné na hostování z ostravského Baníku, jsme v rozhovoru probrali výhru ve slezském derby, jeho prvoligové štace, top spoluhráče a další zajímavosti…