Tabulka - 2019/20
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 58:10 | 48 | 27 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 60:22 | 38 | 21 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 55:35 | 20 | 5 |
4. | FK Jablonec | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 46:41 | 5 | 4 |
5. | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 50:38 | 12 | 2 |
6. | FC Baník Ostrava | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 42:34 | 8 | 0 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 46:45 | 1 | -2 |
8. | 1.FC Slovácko | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 35:35 | 0 | -3 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 38:41 | -3 | -3 |
10. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 48:52 | -4 | -5 |
11. | SK Sigma Olomouc | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36:37 | -1 | -9 |
12. | FK Teplice | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 29:49 | -20 | -14 |
13. | FC Fastav Zlín | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 25:47 | -22 | -18 |
14. | MFK Karviná | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 23:39 | -16 | -19 |
15. | SFC Opava | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 16:47 | -31 | -22 |
16. | 1.FK Příbram | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 19:54 | -35 | -24 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


ROZHOVOR Z BULLETINU - Albert Labík
Univerzál Albert Labík je příjemným překvapením. Jednadvacetiletému kmenovému hráči Slavie se v našem dresu daří, vstřelil i gól ve slezském derby. V rozhovoru mluví o svém jménu, spoluhráčích, Teplicích, kde působil rok a půl, nebo reprezentaci…

ROZHOVOR Z BULLETINU - Alexandr Bužek
Odchovanec Zlína se už nemůže vzájemného zápasu dočkat! Navíc se oběma týmům daří, což touhu ještě umocňuje. Na zápas bude Alexandr Bužek shánět větší množství vstupenek…

Filip Vecheta po EURU: Převládá zklamání, kotel fanoušků byl ale skvělý
O evropském šampionátu U21 a prvním utkání letní přípravy, ve kterém hned skóroval, povídal Filip Vecheta.

Jan Chytrý: Chtělo to změnu, nejvyšší soutěž je jiný level
Jednadvacetiletý ofenzivně laděný krajní obránce Jan Chytrý je jednou z prvních dvou letních posil.
