Tabulka - 2021/22
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina o titul | |||||||||
1. | FC Viktoria Plzeň | 35 | 26 | 7 | 2 | 85 | 63:21 | 42 | |
2. | SK Slavia Praha | 35 | 24 | 6 | 5 | 78 | 80:27 | 53 | |
3. | AC Sparta Praha | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 | 72:40 | 32 | |
4. | 1.FC Slovácko | 35 | 21 | 5 | 9 | 68 | 59:38 | 21 | |
5. | FC Baník Ostrava | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 | 60:48 | 12 | |
6. | FC Hradec Králové | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 | 44:52 | -8 | |
Skupina o záchranu | |||||||||
1. | FK Pardubice | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 42:68 | -26 | |
2. | FC Fastav Zlín | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 | 43:60 | -17 | |
3. | Bohemians Praha 1905 | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 45:61 | -16 | |
4. | FK Jablonec | 35 | 6 | 16 | 13 | 34 | 27:48 | -21 | |
5. | FK Teplice | 35 | 8 | 5 | 22 | 29 | 33:59 | -26 | |
6. | MFK Karviná | 35 | 3 | 10 | 22 | 19 | 33:63 | -30 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


Jaroslav Málek: Doufám, že budeme hrát dobrý fotbal
Záložník Jaroslav Málek v prvním rozhovoru vysvětluje, jaký byl hlavní důvod jeho odchodu z brněnské Líšně do Karviné. Prozradil také s kým z aktuálního kádru v minulosti hrál za jeden tým, a pochvaluje si stadion a klubové zázemí.

Jan Žídek: Nabídka z Karviné mi dávala smysl
Upřímný Jan Žídek v prvním rozhovoru pro klubový web o novém impulsu, konci v Opavě po sedmi letech a o rozhodování, proč si nakonec vybral Karvinou...

Tomáš Hejdušek: Je tady příjemné klima, kluci jsou natěšení
Spokojenost a pozitivní pocity sálaly po prvním tréninku z trenéra MFK Karviná Tomáše Hejduška. V rozhovoru promluvil o nejbližším programu i novém realizačním týmu.

Tomáš Hejdušek: Musíme zase dělat radost fanouškům a vyhrávat doma
Během prvního rozhovoru po podpisu smlouvy bylo na novém trenérovi MFK Karviná vidět plno elánu do práce. Bývalý hráč se zkušenostmi například z Lotyšska hovořil o své náročnosti, požadavcích na hráče, ambicích, o druhé lize i fanoušcích.