Tabulka - 2022/23
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina o titul | |||||||||
| 1. | AC Sparta Praha | 35 | 23 | 9 | 3 | 78 | 76:33 | 43 | |
| 2. | SK Slavia Praha | 35 | 24 | 6 | 5 | 78 | 98:31 | 67 | |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 35 | 18 | 7 | 10 | 61 | 60:38 | 22 | |
| 4. | Bohemians Praha 1905 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 56:58 | -2 | |
| 5. | 1.FC Slovácko | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 40:46 | -6 | |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 35 | 12 | 12 | 11 | 48 | 53:47 | 6 | |
| Skupina o záchranu | |||||||||
| 1. | FC Baník Ostrava | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 53:50 | 3 | |
| 2. | FK Teplice | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45:67 | -22 | |
| 3. | FK Jablonec | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 49:63 | -14 | |
| 4. | FK Pardubice | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 | 38:63 | -25 | |
| 5. | FC Trinity Zlín | 35 | 7 | 13 | 15 | 34 | 43:60 | -17 | |
| 6. | FC Zbrojovka Brno | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 41:64 | -23 | |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jan Fiala
Téměř dvoumetrový útočník Jan Fiala patří našemu dnešnímu soupeři a v Karviné hostuje. V rozhovoru mluvil o pohárovém triumfu se Sigmou, ale také třeba o svých zdravotních peripetiích z poslední doby.

Marek Jarolím: Práce v Karviné mě láká!
Nový kouč Marek Jarolím se ve středu ujal týmu! Za pochodu jej poznává a připravuje na sobotní zápas se Sigmou Olomouc, který pro něj bude premiérovým v roli hlavního kouče na prvoligové scéně. V prvním rozhovoru mluvil o Jihlavě, ambicích, Jiřím Fleišmanovi i nadcházejícím soupeři.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jan Chytrý
Obránce Jan Chytrý prožívá skvělé týdny. Vyléčil zranění, řekl si o místo v základní sestavě MFK i o nominaci do reprezentační jednadvacítky. V prvních dvou duelech nechyběl na hřišti ani minutu a hned po příjezdu odehrál celý zápas ve vyprodaném pražském Edenu před devatenácti tisíci fanoušků…

ROZHOVOR Z BULLETINU - Albert Labík
Univerzál Albert Labík je příjemným překvapením. Jednadvacetiletému kmenovému hráči Slavie se v našem dresu daří, vstřelil i gól ve slezském derby. V rozhovoru mluví o svém jménu, spoluhráčích, Teplicích, kde působil rok a půl, nebo reprezentaci…