Tabulka - 2025/26
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | 4 | 3 |
2. | FC Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | 3 |
3. | MFK Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | 0 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | 0 |
5. | SK Sigma Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | 3 |
6. | FC Slovan Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 1 |
7. | FK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | -2 |
8. | FC Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
9. | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | -2 |
10. | FK Jablonec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | -2 |
11. | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
12. | FC Baník Ostrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 |
13. | 1.FC Slovácko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | -3 |
14. | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | -3 |
15. | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 |
16. | FK Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | -4 | -3 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Powered by Juicer.io


Filip Vecheta po EURU: Převládá zklamání, kotel fanoušků byl ale skvělý
O evropském šampionátu U21 a prvním utkání letní přípravy, ve kterém hned skóroval, povídal Filip Vecheta.

Jan Chytrý: Chtělo to změnu, nejvyšší soutěž je jiný level
Jednadvacetiletý ofenzivně laděný krajní obránce Jan Chytrý je jednou z prvních dvou letních posil.

Kouč Hyský na startu přípravy: Další hráče máme v hledáčku, kádr není uzavřený
Trenér Martin Hyský po více než devadesátiminutovém úvodním tréninku předstoupil před novináře a odpovídal na otázky, které se převážně točily kolem aktuálního stavu hráčského kádru...

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jiří Fleišman
Kapitán MFK bilancuje povedenou sezónu, ve které překonal metu 400 ligových startů a vysloužil si za své výkony i novou smlouvu. V rozhovoru promluvil i o kamarádovi Josefu Šuralovi, který tragicky zahynul před šesti lety při autonehodě, a blížící se dovolené…
