Tabulka - 2025/26
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Karviná | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:1 | 3 | 3 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6:2 | 4 | 1 |
3. | SK Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 1 |
4. | FC Zlín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 1 |
5. | FC Slovan Liberec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5:4 | 1 | 1 |
6. | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | 1 |
7. | SK Sigma Olomouc | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:0 | 1 | 1 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | -1 | -3 |
9. | FK Jablonec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | -1 |
10. | FK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | -2 |
11. | FC Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | -2 |
12. | 1.FC Slovácko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | -2 |
13. | FK Dukla Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
14. | FC Baník Ostrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 |
15. | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | -3 |
16. | FK Pardubice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:7 | -5 | -3 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Powered by Juicer.io


Filip Vecheta po EURU: Převládá zklamání, kotel fanoušků byl ale skvělý
O evropském šampionátu U21 a prvním utkání letní přípravy, ve kterém hned skóroval, povídal Filip Vecheta.

Jan Chytrý: Chtělo to změnu, nejvyšší soutěž je jiný level
Jednadvacetiletý ofenzivně laděný krajní obránce Jan Chytrý je jednou z prvních dvou letních posil.

Kouč Hyský na startu přípravy: Další hráče máme v hledáčku, kádr není uzavřený
Trenér Martin Hyský po více než devadesátiminutovém úvodním tréninku předstoupil před novináře a odpovídal na otázky, které se převážně točily kolem aktuálního stavu hráčského kádru...

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jiří Fleišman
Kapitán MFK bilancuje povedenou sezónu, ve které překonal metu 400 ligových startů a vysloužil si za své výkony i novou smlouvu. V rozhovoru promluvil i o kamarádovi Josefu Šuralovi, který tragicky zahynul před šesti lety při autonehodě, a blížící se dovolené…
